Indicatorii tehnico-economici 2024
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 3541,386 | 3552,204 | 3562,471 | 0 | 0 |
inclusiv a reţelelor: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 142,652 | 142,652 | 142,652 | 0 | ||
de medie presiune | km | 908,172 | 909,208 | 911,071 | 0 | ||
de joasă presiune | km | 2490,562 | 2500,344 | 2508,748 | 0 | ||
2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | |
3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 356 184 | 357 312 | 357 880 | ||
inclusiv la reţele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 16 | 16 | 16 | |||
de medie presiune | unit. | 296 | 304 | 299 | |||
de joasă presiune | unit. | 355 872 | 356 992 | 357 565 | |||
4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 18 701 | 18 981 | 19 107 | ||
inclusiv de la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 0 | 1 | 1 | |||
de medie presiune | unit. | 26 | 53 | 60 | |||
de joasă presiune | unit. | 18 675 | 18 927 | 19 046 | |||
5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 252 132 | 62 896 | 40 464 | ||
7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 248 325 | 62 979 | 40 317 | ||
inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 131 092 | 33 924 | 11 171 | |||
de medie presiune | mii m3 | 45 611 | 13 212 | 19 076 | |||
de joasă presiune | mii m3 | 71 622 | 15 843 | 10 070 | |||
8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | 295 | 31 | 21 | ||
inclusiv prin reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 142 | 24 | 17 | |||
de medie presiune | mii m3 | 151 | 7 | 4 | |||
de joasă presiune | mii m3 | 2 | 0 | 0 | |||
9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 3 512 | 485 | 126 | ||
% | 1,39 | 0,77 | 0,31 | ||||
10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | |||||
11. | Numarul intreruperilor programate cu durata | ||||||
pina la 24 ore | întreruperi | 2 | 2 | 4 | |||
pina la 48 ore | întreruperi | 2 | 2 | ||||
pina la 72 ore | întreruperi | 2 | 2 | ||||
pina la 120 ore | întreruperi | 1 | 2 | 3 | |||
peste 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata | ||||||
pina la 36 ore | întreruperi | 2 | 10 | 4 | 16 | ||
pina la 54 ore | întreruperi | 0 | |||||
pina la 72 ore | întreruperi | 0 | |||||
pina la 120 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
peste 120 ore | întreruperi | 0 |
Телефон Доверия + (373) 22 578-180
Секретариат + (373) 22 578-761, + (373) 22 578-090
Sеrviсiul relații cu utilizatorii de sistem + (373) 22-578-179