Indicatorii tehnico-economici 2023
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 3464.236 | 3481.221 | 3499.314 | 3528.989 | 3528.989 |
inclusiv a reţelelor: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 142.564 | 142.564 | 142.583 | 142.637 | 142.637 | |
de medie presiune | km | 896.422 | 897.296 | 906.603 | 905.974 | 905.974 | |
de joasă presiune | km | 2425.25 | 2441.361 | 2450.128 | 2480.378 | 2480.378 | |
2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 349 067 | 350933 | 352201 | 354572 | |
inclusiv la reţele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 10 | 10 | 10 | 14 | ||
de medie presiune | unit. | 250 | 251 | 253 | 272 | ||
de joasă presiune | unit. | 348 807 | 350672 | 351938 | 354286 | ||
4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 18 048 | 18383 | 18641 | 18486 | |
inclusiv de la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
de medie presiune | unit. | 5 | 12 | 17 | 6 | ||
de joasă presiune | unit. | 18043 | 18371 | 18624 | 18480 | ||
5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 141 332 | 60513 | 35602 | 173038 | 410485 |
7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 138 348 | 59847 | 35325 | 170226 | 403746 |
inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 11 057 | 8006 | 7080 | 51974 | 78117 | |
de medie presiune | mii m3 | 61 001 | 30588 | 18418 | 69227 | 179234 | |
de joasă presiune | mii m3 | 66 290 | 21253 | 9827 | 49025 | 146395 | |
8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | 528 | 226 | 148 | 411 | 1313 |
inclusiv prin reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 122 | 36 | 15 | 95 | 268 | |
de medie presiune | mii m3 | 406 | 190 | 133 | 316 | 1045 | |
de joasă presiune | mii m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 2 407 | 427 | 128 | 2401 | 5363 |
% | 1.7 | 0,71 | 0,36 | 1,39 | 1,31 | ||
10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | |||||
11. | Numarul intreruperilor programate cu durata | ||||||
pina la 24 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
pina la 48 ore | întreruperi | 1 | 1 | 2 | |||
pina la 72 ore | întreruperi | 2 | 3 | 5 | |||
pina la 120 ore | întreruperi | 3 | 1 | 4 | |||
peste 120 ore | întreruperi | ||||||
12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata | ||||||
pina la 36 ore | întreruperi | 3 | 5 | 8 | 3 | 19 | |
pina la 54 ore | întreruperi | 0 | |||||
pina la 72 ore | întreruperi | 0 | |||||
pina la 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
peste 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
Телефон Доверия + (373) 22 578-180
Секретариат + (373) 22 578-761, + (373) 22 578-090
Sеrviсiul relații cu utilizatorii de sistem + (373) 22-578-179