Indicatorii tehnico-economici 2017
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 2 991,387 | 3004,921 | 3014,517 | 3034,525 | 3034,525 |
inclusiv a reţelelor: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 136,485 | 136,485 | 136,485 | 136,736 | 136,736 | |
de medie presiune | km | 767,491 | 771,073 | 772,405 | 777,784 | 777,784 | |
de joasă presiune | km | 2 087,411 | 2097,363 | 2105,627 | 2120,005 | 2120,005 | |
2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | |||||
3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 296 962 | 298440 | 300217 | 305862 | 305862 |
inclusiv la reţele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
de medie presiune | unit. | 242 | 244 | 245 | 241 | 241 | |
de joasă presiune | unit. | 296 712 | 298188 | 299964 | 305613 | 305613 | |
4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 17 948 | 18368 | 18444 | 18306 | 18306 |
inclusiv de la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
de medie presiune | unit. | 5 | 13 | 16 | 6 | 6 | |
de joasă presiune | unit. | 17 941 | 18354 | 18428 | 18299 | 18299 | |
5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | |||||
6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 289 353 | 66077 | 45735 | 209028 | 610089 |
7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 283 353 | 65522 | 44693 | 198709 | 592277 |
inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 8 063 | 7725 | 8120 | 9180 | 33088 | |
de medie presiune | mii m3 | 193 870 | 36254 | 25811 | 136319 | 392254 | |
de joasă presiune | mii m3 | 81 420 | 21543 | 10762 | 53210 | 166935 | |
8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | 1 008 | 320 | 303 | 700 | 2331 |
inclusiv prin reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 58 | 12 | 5 | 53 | 128 | |
de medie presiune | mii m3 | 950 | 308 | 298 | 647 | 2203 | |
de joasă presiune | mii m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 4 800 | 222 | 738 | 9567 | 15327 |
% | 1,66 | 0,34 | 1,61 | 4,58 | 2,51 | ||
10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | |||||
11. | Numarul intreruperilor programate cu durata | ||||||
pina la 24 ore | întreruperi | 197 | 511 | 708 | |||
pina la 36 ore | întreruperi | 12 | 1103 | 1115 | |||
pina la 72 ore | întreruperi | 1 | 938 | 939 | |||
pina la 120 ore | întreruperi | 2076 | 2972 | 5048 | |||
peste 120 ore | întreruperi | 2 | 2 | ||||
12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata | ||||||
pina la 36 ore | întreruperi | 6 | 6 | 8 | 20 | ||
pina la 54 ore | întreruperi | ||||||
pina la 72 ore | întreruperi | ||||||
pina la 120 ore | întreruperi | ||||||
peste 120 ore | întreruperi | ||||||
Telefon de incredere + (373) 22 578-180
Serviciul secretariat + (373) 22 578-761, + (373) 22 578-090
Sеrviсiul relații cu utilizatorii de sistem + (373) 22-578-179