Indicatorii tehnico-economici 2018
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 3053,110 | 3065.654 | 3079.026 | 3130,254 | 3130,254 |
inclusiv a reţelelor: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 136,736 | 136.736 | 136.736 | 137,025 | 137,025 | |
de medie presiune | km | 785,516 | 790.482 | 794.187 | 808,461 | 808,461 | |
de joasă presiune | km | 2130,858 | 2138.436 | 2148.103 | 2184,768 | 2184,768 | |
2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | |||||
3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 309 302 | 309 794 | 310 664 | 314777 | 314777 |
inclusiv la reţele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
de medie presiune | unit. | 242 | 243 | 246 | 252 | 252 | |
de joasă presiune | unit. | 309 051 | 309 542 | 310 409 | 314516 | 314516 | |
4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 18 838 | 19157 | 18983 | 18232 | 18232 |
inclusiv de la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
de medie presiune | unit. | 3 | 15 | 8 | 3 | 3 | |
de joasă presiune | unit. | 18 835 | 19 141 | 18 975 | 18228 | 18228 | |
5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | |||||
6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 309 091 | 67 913 | 43 583 | 236427 | 657014 |
7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 303 279 | 68 613 | 42 523 | 225979 | 640394 |
inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 9 011 | 7 807 | 8 957 | 8956 | 34731 | |
de medie presiune | mii m3 | 201 116 | 43 104 | 22 005 | 150109 | 416334 | |
de joasă presiune | mii m3 | 93 152 | 17 702 | 11 561 | 66914 | 189329 | |
8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | 1 012 | 291 | 341 | 839 | 2483 |
inclusiv prin reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 85 | 11 | 8 | 84 | 188 | |
de medie presiune | mii m3 | 927 | 280 | 833 | 755 | 2295 | |
de joasă presiune | mii m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 4 704 | 100 | 717 | 9529 | 13967 |
% | 1,52 | 0,15 | 1,65 | 4,03 | 2,13 | ||
10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | |||||
11. | Numarul intreruperilor programate cu durata | ||||||
pina la 24 ore | întreruperi | ||||||
pina la 36 ore | întreruperi | ||||||
pina la 72 ore | întreruperi | ||||||
pina la 120 ore | întreruperi | 2 | 2 | ||||
peste 120 ore | întreruperi | ||||||
12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata | ||||||
pina la 36 ore | întreruperi | 1 | 6 | 8 | 15 | ||
pina la 54 ore | întreruperi | ||||||
pina la 72 ore | întreruperi | ||||||
pina la 120 ore | întreruperi | ||||||
peste 120 ore | întreruperi | ||||||
Telefon de incredere + (373) 22 578-180
Serviciul secretariat + (373) 22 578-761, + (373) 22 578-090
Sеrviсiul relații cu utilizatorii de sistem + (373) 22-578-179