Indicatorii tehnico-economici 2019
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 3141.026 | 3148.95 | 3158.876 | 3187.592 | 3187.592 |
inclusiv a reţelelor: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 137.025 | 137.025 | 137.025 | 137.033 | 137.033 | |
de medie presiune | km | 811.891 | 814.152 | 817.751 | 826.104 | 826.104 | |
de joasă presiune | km | 2192.11 | 2197.753 | 2204.1 | 2224.455 | 2224.455 | |
2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 316 774 | 317558 | 319417 | 321795 | 321795 |
inclusiv la reţele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
de medie presiune | unit. | 252 | 254 | 256 | 264 | 264 | |
de joasă presiune | unit. | 316 513 | 317295 | 319152 | 321523 | 321523 | |
4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 18 054 | 18230 | 18258 | 18450 | 18450 |
inclusiv de la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
de medie presiune | unit. | 3 | 15 | 14 | 5 | 5 | |
de joasă presiune | unit. | 18 050 | 18215 | 18244 | 18445 | 18445 | |
5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 283 108 | 79466 | 43647 | 197818 | 604039 |
7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 277 440 | 78885 | 42795 | 190095 | 589215 |
inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 5 977 | 6097 | 9541 | 10207 | 31822 | |
de medie presiune | mii m3 | 182 975 | 48018 | 21861 | 125147 | 378001 | |
de joasă presiune | mii m3 | 88 488 | 24770 | 11393 | 54741 | 179392 | |
8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | 944 | 380 | 311 | 697 | 2332 |
inclusiv prin reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 108 | 25 | 11 | 86 | 230 | |
de medie presiune | mii m3 | 836 | 355 | 300 | 611 | 2102 | |
de joasă presiune | mii m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 4636 | 192 | 539 | 6983 | 12350 |
% | 1,62 | 0,24 | 1,23 | 3,53 | 2,04 | ||
10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | |||||
11. | Numarul intreruperilor programate cu durata | ||||||
pina la 24 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
pina la 36 ore | întreruperi | 2 | 1 | 3 | |||
pina la 72 ore | întreruperi | 1 | 2 | 3 | |||
pina la 120 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
peste 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata | ||||||
pina la 36 ore | întreruperi | 7 | 1 | 4 | 9 | 21 | |
pina la 54 ore | întreruperi | 0 | |||||
pina la 72 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
pina la 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
peste 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
Telefon de incredere + (373) 22 578-180
Serviciul secretariat + (373) 22 578-761, + (373) 22 578-090
Sеrviсiul relații cu utilizatorii de sistem + (373) 22-578-179