Indicatorii tehnico-economici 2021
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 3292.638 | 3311.164 | 3327.8 | 3373.783 | 3373.783 |
inclusiv a reţelelor: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 138.725 | 138.725 | 138.725 | 138.76 | 138.76 | |
de medie presiune | km | 855.142 | 859.297 | 861.694 | 873.702 | 873.702 | |
de joasă presiune | km | 2298.771 | 2313.142 | 2327.381 | 2361.321 | 2361.321 | |
2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 334 416 | 336 255 | 337 338 | 341 434 | 341434 |
inclusiv la reţele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
de medie presiune | unit. | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
de joasă presiune | unit. | 334 152 | 335 990 | 337 073 | 341 169 | 341 169 | |
4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 17 399 | 17 528 | 17 406 | 17 261 | 17 261 |
inclusiv de la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
de medie presiune | unit. | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
de joasă presiune | unit. | 17 397 | 17 519 | 17 400 | 17 258 | 17 258 | |
5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 317 363 | 99 862 | 47 992 | 206 085 | 671 302 |
7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 312 774 | 99 443 | 47 931 | 199 631 | 659 779 |
inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 9 884 | 8 271 | 10 123 | 10 235 | 38 513 | |
de medie presiune | mii m3 | 197 788 | 58 615 | 23 338 | 118 433 | 398 174 | |
de joasă presiune | mii m3 | 105 102 | 32 557 | 14 470 | 70 963 | 223 092 | |
8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | 694 | 264 | 313 | 795 | 2 066 |
inclusiv prin reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 174 | 48 | 18 | 137 | 377 | |
de medie presiune | mii m3 | 520 | 216 | 295 | 658 | 1 689 | |
de joasă presiune | mii m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 3 824 | 133 | 423 | 5 621 | 9 325 |
% | 1,20 | 0,13 | 0,88 | 2,73 | 1,39 | ||
10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | |||||
11. | Numarul intreruperilor programate cu durata | ||||||
pina la 24 ore | întreruperi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
pina la 48 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
pina la 72 ore | întreruperi | 1 | 2 | 3 | |||
pina la 120 ore | întreruperi | 2 | 2 | ||||
peste 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata | ||||||
pina la 36 ore | întreruperi | 4 | 6 | 3 | 10 | 23 | |
pina la 54 ore | întreruperi | 1 | 1 | 2 | |||
pina la 72 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
pina la 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
peste 120 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
Telefon de incredere + (373) 22 578-180
Serviciul secretariat + (373) 22 578-761, + (373) 22 578-090
Sеrviсiul relații cu utilizatorii de sistem + (373) 22-578-179