Indicatorii tehnico-economici 2022
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 3392.930 | 3404.944 | 3422.231 | 3449.858 | 3449.858 |
inclusiv a reţelelor: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 138.76 | 138.76 | 141.853 | 142.57 | 142.57 | |
de medie presiune | km | 878.316 | 881.689 | 886.553 | 894.343 | 894.343 | |
de joasă presiune | km | 2375.854 | 2384.495 | 2393.825 | 2412.945 | 2412.945 | |
2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 344 101 | 345 443 | 346 776 | 348 462 | |
inclusiv la reţele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
de medie presiune | unit. | 258 | 258 | 258 | 250 | ||
de joasă presiune | unit. | 343 833 | 345 175 | 346 508 | 348 202 | ||
4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 17 243 | 17 362 | 17 720 | 17 869 | |
inclusiv de la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
de medie presiune | unit. | 1 | 12 | 0 | 4 | ||
de joasă presiune | unit. | 17 242 | 17 350 | 17 720 | 17 865 | ||
5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 281 651 | 48 977 | 42 802 | 114 688 | 488 118 |
7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 279 384 | 48 482 | 42 728 | 109 254 | 479 794 |
inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 11 347 | 10 460 | 10 532 | 11 138 | 43 477 | |
de medie presiune | mii m3 | 174 592 | 15 782 | 20 359 | 52 948 | 263 681 | |
de joasă presiune | mii m3 | 93 445 | 22 186 | 11 837 | 45 168 | 172 636 | |
8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | 777 | 411 | 286 | 366 | 1 840 |
inclusiv prin reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 169 | 37 | 18 | 87 | 311 | |
de medie presiune | mii m3 | 608 | 374 | 268 | 279 | 1 529 | |
de joasă presiune | mii m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 1 432 | 127 | 293 | 5 041 | 6 387 |
% | 0,51 | 0,26 | 0.68 | 4.4 | 1.31 | ||
10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | |||||
11. | Numarul intreruperilor programate cu durata | ||||||
pina la 24 ore | întreruperi | 0 | |||||
pina la 48 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
pina la 72 ore | întreruperi | 1 | 1 | 2 | |||
pina la 120 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
peste 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata | ||||||
pina la 36 ore | întreruperi | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 | |
pina la 54 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
pina la 72 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
pina la 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
peste 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
Telefon de incredere + (373) 22 578-180
Serviciul secretariat + (373) 22 578-761, + (373) 22 578-090
Sеrviсiul relații cu utilizatorii de sistem + (373) 22-578-179