Indicatorii tehnico-economici 2025
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 3603.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
inclusiv a reţelelor: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 142.657 | 0 | ||||
de medie presiune | km | 919.299 | 0 | ||||
de joasă presiune | km | 2541.089 | 0 | ||||
2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 361 477 | ||||
inclusiv la reţele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 18 | |||||
de medie presiune | unit. | 304 | |||||
de joasă presiune | unit. | 361 155 | |||||
4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 19 376 | ||||
inclusiv de la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 0 | |||||
de medie presiune | unit. | 32 | |||||
de joasă presiune | unit. | 19 344 | |||||
5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 265 131 | ||||
7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 261 544 | ||||
inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 140 110 | |||||
de medie presiune | mii m3 | 46 840 | |||||
de joasă presiune | mii m3 | 74 594 | |||||
8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | 179 | ||||
inclusiv prin reţelele: | |||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 150 | |||||
de medie presiune | mii m3 | 28 | |||||
de joasă presiune | mii m3 | 1 | |||||
9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 3 408 | ||||
% | 1,29 | ||||||
10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | |||||
11. | Numarul intreruperilor programate cu durata | ||||||
pina la 24 ore | întreruperi | 0 | |||||
pina la 48 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
pina la 72 ore | întreruperi | 0 | |||||
pina la 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
peste 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata | ||||||
pina la 36 ore | întreruperi | 2 | 2 | ||||
pina la 54 ore | întreruperi | 0 | |||||
pina la 72 ore | întreruperi | 0 | |||||
pina la 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
peste 120 ore | întreruperi | 0 |
Telefon de incredere + (373) 22 578-180
Serviciul secretariat + (373) 22 578-761, + (373) 22 578-090