Indicatorii tehnico-economici 2026
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014
| Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 3661.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inclusiv a reţelelor: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 142.781 | 0 | ||||
| de medie presiune | km | 928.438 | 0 | ||||
| de joasă presiune | km | 2590.562 | 0 | ||||
| 2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | |||||
| inclusiv la reţele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | ||||||
| de medie presiune | unit. | ||||||
| de joasă presiune | unit. | ||||||
| 4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | |||||
| inclusiv de la reţelele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | ||||||
| de medie presiune | unit. | ||||||
| de joasă presiune | unit. | ||||||
| 5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | |||||
| 7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | |||||
| inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | ||||||
| de medie presiune | mii m3 | ||||||
| de joasă presiune | mii m3 | ||||||
| 8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | |||||
| inclusiv prin reţelele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | ||||||
| de medie presiune | mii m3 | ||||||
| de joasă presiune | mii m3 | ||||||
| 9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | |||||
| % | |||||||
| 10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | |||||
| 11. | Numarul intreruperilor programate cu durata | ||||||
| pina la 24 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
| pina la 48 ore | întreruperi | 0 | |||||
| pina la 72 ore | întreruperi | 0 | |||||
| pina la 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
| peste 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
| 12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata | 0 | |||||
| pina la 36 ore | întreruperi | ||||||
| pina la 54 ore | întreruperi | 0 | |||||
| pina la 72 ore | întreruperi | 0 | |||||
| pina la 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
| peste 120 ore | întreruperi | 0 |
;
Telefon de incredere + (373) 22 578-180
Serviciul secretariat + (373) 22 578-761, + (373) 22 578-090