Indicatorii tehnico-economici 2026
în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014
| Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 3661.781 | 3672.037 | 0 | 0 | 0 |
| inclusiv a reţelelor: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 142.781 | 142.857 | 0 | |||
| de medie presiune | km | 928.438 | 932.594 | 0 | |||
| de joasă presiune | km | 2590.562 | 2596.586 | 0 | |||
| 2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 366 242 | 367 144 | |||
| inclusiv la reţele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 18 | 17 | ||||
| de medie presiune | unit. | 325 | 340 | ||||
| de joasă presiune | unit. | 365 899 | 366 787 | ||||
| 4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 20 214 | 20 607 | |||
| inclusiv de la reţelele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 1 | 3 | ||||
| de medie presiune | unit. | 43 | 61 | ||||
| de joasă presiune | unit. | 20 170 | 20 543 | ||||
| 5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 298 373 | 76 886 | |||
| 7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 285 154 | 73 770 | |||
| inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 150 644 | 35 520 | ||||
| de medie presiune | mii m3 | 44 365 | 15 859 | ||||
| de joasă presiune | mii m3 | 90 145 | 22 391 | ||||
| 8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | 9 840 | 2 618 | |||
| inclusiv prin reţelele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 3 486 | 933 | ||||
| de medie presiune | mii m3 | 6 354 | 1685 | ||||
| de joasă presiune | mii m3 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 3 379 | 498 | |||
| % | 1,13 | 0,65 | |||||
| 10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | |||||
| 11. | Numarul intreruperilor programate cu durata | ||||||
| pina la 24 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
| pina la 48 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
| pina la 72 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
| pina la 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
| peste 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
| 12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata | 0 | |||||
| pina la 36 ore | întreruperi | 1 | 1 | ||||
| pina la 54 ore | întreruperi | 0 | |||||
| pina la 72 ore | întreruperi | 0 | |||||
| pina la 120 ore | întreruperi | 0 | |||||
| peste 120 ore | întreruperi | 0 |
;
Telefon de incredere + (373) 22 578-180
Serviciul secretariat + (373) 22 578-761, + (373) 22 578-090